Auch im neuen Addon Endwalker gibt es sie wieder, die sehenswerten Orte aus der Eorzea Incognita!
Der Befehl lautet – sofern ich nichts anderes angegeben habe immer /späh
FLUG! bedeutet dieser Ort ist nur zu erreichen, wenn man bereits fliegen kann!
Alt-Sharlayan
001 – X:15.6 Y:8.0 (durchs Haus auf den Balkon)
002 – X11.8 Y:15.8
004 – X:4.5 Y:11.3
003 – X:10.8 Y:6.8
005 – X:11.2 Y:10.0
006 – X:15.1 Y:9.6
007 – X:3.2 Y:9.0
Radz-at-Han
008 – X:7.9 Y:13.3 (von den selben Koordinaten nach unten springen)
009 – X:10.6 Y:9.4
010 – X:7.7 Y:14.1 (JUMP PUZZLE! Zaun – Wagen – Vordach – Dach – Vorsprung an der Hauswand – Lampe)
011 – X:11.2 Y:7.2
012 – X:5.1 Y:13.2
013 – X:10.9 Y:12.1 (von der Brücke bei X:10.9 Y:11.9 über das Geländer drauf springen)
014 – X:8.6 Y:13.1 (JUMP PUZZLE! Start bei X:9.3 Y:14.1 über die Kisten die Wand hoch aufs Dach)
Labyrinthos
015 – X:20.4 Y:7.5 Z:3.9
016 – X:15.0 Y:25.3 Z:0.0
017 – X:30.8 Y:18.7 Z:3.0 (auf dem Hausdach) FLUG!
018 – X:38.4 Y:13.6 Z:4.0
019 – X:22.4 Y:17.5 Z:2.7 (oben auf der Goldkuppel) FLUG!
Thavnair
020 – X:26.2 Y:33.6 Z:0.2 FLUG!
021 – X:22.5 Y:19.6 Z:1.1 (Turmspitze) FLUG!
022 – X:19.9 Y:6.9 Z:1.2 FLUG!
023 – X:29.3 Y:24.9 Z:0.1 FLUG!
024 – X:26.5 Y:24.1 Z:0.1
025 – X:9.8 Y:23.2 Z:1.0 FLUG!
Garlemald
026 – X:32.3 Y:18.5 Z:-0.2 (unten im alten Bahnhof beim Ätheriten)
027 – X:29.6 Y:34.1 Z:0.9 FLUG!
028 – X:29.5 Y:23.3 Z:0.5 FLUG!
029 – X:16.9 Y:9.2 Z:0.6 FLUG!
030 – X:19.3 Y:16.8 Z:0.6 FLUG!
031 – X:29.1 Y:8.6 Z:0.3
Elpis
032 – X:33.0 Y:29.3 Z:2.0 FLUG!
033 – X:10.1 Y:13.5 Z:5.2 FLUG!
034 – X:31.7 Y:15.7 Z:3.3 (auf dem Dach) FLUG!
035 – X:14.9 Y:7.2 Z:4.9 (auf dem Bogen) FLUG!
036 – X:24.5 Y:22.8 Z:1.9 FLUG!
Mare Lamentorum
037 – X:11.3 Y:22.0 Z:1.5 FLUG!
038 – X:7.3 Y:6.1 Z:-1.1 (auf der Kuppel) FLUG!
039 – X:35.9 Y:9.3 Z:-1,6
040 – X:34.3 Y:29.4 Z:1.5 (auf dem Trümmerstück)
041 – X:13.5 Y:32.6 Z:2.1 (auf dem Gebäude) FLUG!
Ultima Thule
042 – X:32.6 Y:29.9 Z:3.9
043 – X:33.6 Y:26.8 Z:4.2 (auf dem Turm) FLUG!
044 – X:18.7 Y:13.7 Z:2.6
045 – X:8.9 Y:18.1 Z:0.4
046 – X:23.0 Y:27.2 Z:5.7 (auf einem Seitenteil des linken Turmes)