Im neuen Spielinhalt von Final Fantasy 14 dem sogenannten Inselparadies gibt es unter anderem die Möglichkeit sich Tiere einzufangen um diese zu hegen und zu pflegen, damit sie einmal pro Tag (Reale Zeit) Loot abwerfen.
Seltene Tiere
Es wird zunächst zwischen drei Größenordnungen unterschieden: Klein, mittel und groß.
Aber es gibt noch eine Besonderheit, die manchen Spielern bereits aufgefallen ist: einige der Inselbewohner sind nicht immer und überall zu fangen.
Ich habe nach meinen Erfahrungen eine Liste von Tieren erstellt die nur unter bestimmten Bedingungen zur Verfügung stehen. Die notwendigen Mittel sind mit steigender Inselstufe freizuschalten, beispielsweise das Fliegen oder eben auch die unterschiedlichen Items zum Einfangen. Letztere lassen sich über das Pionierswerk im Reiter Fallen und Köder herstellen.
Tipps
- Da die Tiere sich bewegen müsst ihr immer einige Schritte um die Orte drumherum schauen.
- Es gibt drei Arten von seltenen Tieren entsprechend der Bedingungen. Zeit ist dabei der einfachste Faktor, Wetter ist schon schwieriger, Zeit und Wetter am kompliziertesten. Somit sind diese in leicht (★), mittel (★★) und schwer (★★★) unterteilt.
- Einige Tiere die zwei Bedingungen (Wetter und Uhrzeit) benötigen, erscheinen auch bei korrekten Konditionen nicht unbedingt. Hier hilft es vor dem Wetterwechsel um 0, sowie 8 und 16 Uhr Eorzea Zeit die Insel zu verlassen (es sollte auch kein Besucher auf der Insel verbleiben!) und sie 5 Minuten nachdem das Spawn-Zeitfenster geöffnet wurde neu zu betreten. Ausnahme hierbei wenn der Wetterwechsel um 8 oder 16 Uhr stattfindet und das Spawn-Zeitfenster um 6 oder 15 Uhr anfängt, dann muss geschaut werden ob das Wetter vorher und/oder nachher richtig ist und entsprechend zur korrekten Zeit betreten werden, nur das garantiert nach meiner Erfahrung den Spawn. Solche Sonderfälle habe ich mit Schrägstrichen und den beiden möglichen Uhrzeiten gekennzeichnet.
- Ab Inselstufe 20 existieren neue Köder, diese garantieren einen Fang, jedoch sind die Materialien nicht unbedingt einfach zu kriegen da man jeweils 5×25 Zutaten benötigt und davon sind 3 nur durch die Erkundungen der Kornkammer zu kriegen. Zudem halten sie wie die normalen Köder eben auch nur für einen einzigen Fang, es lohnt sich also nur für die wirklich seltenen Tiere.
★ | Lori | X:20.1 Y:26.4 Z:0.7 | – | 6 bis 9 Uhr Eorzea Zeit | – |
★ | Paradies-Apkallu | X:18.8 Y:11.8 Z:0.0 | – | 12 bis 15 Uhr Eorzea Zeit | – |
★ | Stern-Murmelhörnchen | X:15.7 Y:19.4 Z:0.9 | – | 9 bis 12 Uhr Eorzea Zeit | – |
★ | Amethyst-Spriggan | X:23.7 Y:18.7 Z:0.7 | – | 21 bis 0 Uhr Eorzea Zeit | Inselstufe 12, Höhle. |
★★ | Karakul | X:20.6 Y:23.1 Z:0.8 | Heiter | – | – |
★★ | Gelber Kobalos | X:26.8 Y:19.4 Z:1.8 | Neblig | – | – |
★★★ | Strandräuber | X:18.0 Y:12.8 Z:0.0 | Regnerisch | 0 bis 3 Uhr Eorzea Zeit | Vor 0 Uhr verlassen, 0:05 Uhr betreten. |
★★★ | Funkelvlies | X:22.1 Y:20.8 Z:1.0 | Neblig | 18 bis 21 Uhr Eorzea Zeit | Vor 16 Uhr verlassen, 18:05 betreten. |
★★★ | Morbol-Knolle | X:19.4 Y:19.0 Z:0.9 | Wolkig | 3 bis 6 Uhr Eorzea Zeit | Vor 0 Uhr verlassen, 3:05 Uhr betreten. |
★★★ | Fungus | X:19.6 Y:27.4 Z:0.9 | Regnerisch | 15 bis 18 Uhr Eorzea Zeit | Vor 8/16 Uhr verlassen, 15:05/16:05 Uhr betreten. Inselstufe 10, Fliegen. |
★ | Glyptodon | X:31.7 Y:11.2 Z:0.0 | – | 0 bis 3 Uhr Eorzea Zeit | – |
★ | Paradies-Dodo | X:16.7 Y:11.7 Z:0.2 | – | 15 bis 18 Uhr Eorzea Zeit | – |
★ | Insel-Antilopenbock | X:20.3 Y:20.1 Z:1.0 | – | 18 bis 21 Uhr Eorzea Zeit | – |
★★ | Schwarzer Chocobo | X:13.1 Y:11.7 Z:0.3 | Klar | – | – |
★★★ | Paissa | X:24.9 Y:28.2 Z:1.0 | Heiter | 12 bis 15 Uhr Eorzea Zeit | Vor 8 Uhr verlassen, 12:05 Uhr betreten. Inselstufe 10, Fliegen. |
★★★ | Paradies-Tiger | X:14.7 Y:13.8 Z:0.1 | Heiter | 18 bis 21 Uhr Eorzea Zeit | Vor 16 Uhr verlassen, 18:05 Uhr betreten. |
★★★ | Alkonost | X:23.0 Y:30.6 Z:0.3 | Klar | 21 bis 0 Uhr Eorzea Zeit | Vor 16 Uhr verlassen, 21:05 Uhr betreten. Inselstufe 10, Fliegen. |
★ | Insel-Bock | X:26.1 Y:22.8 Z:0.7 | – | 3 bis 6 Uhr Eorzea Zeit | – |
★★ | Großer Büffel | X:12.3 Y:17.4 Z:0.3 | Wolkig | – | – |
★★ | Goldrücken | X:31.1 Y:28.3 Z:0.2 | Regnerisch | – | – |
★★ | Paradies-Keiler | X:17.0 Y:15.9 Z:0.5 | Wolkenbruch | – | – |
★★★ | Alligator | X:17.7 Y:24.2 Z:0.7 | Wolkenbruch | 6 bis 9 Uhr Eorzea Zeit | Vor 0/8 Uhr verlassen, 6:05/8:05 betreten. |
★★★ | Goobbue | X:32.5 Y:16.0 Z:0.2 | Wolkig | 9 bis 12 Uhr Eorzea Zeit | Vor 8 Uhr verlassen, 9:05 betreten. |
★★★ | Greif | X:14.8 Y:22.7 Z:1.9 | Klar | 15 bis 18 Uhr Eorzea Zeit | Vor 8 Uhr verlassen, 15:05 betreten. Inselstufe 10, Fliegen. |
★★★ | Weird | X:24.0 Y:18.1 Z:0.7 | Neblig | 0 bis 3 Uhr Eorzea Zeit | Vor 0 Uhr verlassen, 0:05 betreten. Inselstufe 12, Höhle. |
★★★ | Gigandobalos | X:24.1 Y:21.6 Z:0.5 | Heiter | 3 bis 6 Uhr Eorzea Zeit | Vor 0 Uhr verlassen, 3:05 Uhr betreten. Inselstufe 16, Höhle. |
★★★ | Pteranodon | X:25.0 Y:16.2 Z:3.9 | Klar | 9 bis 12 Uhr Eorzea Zeit | Vor 8 Uhr verlassen, 9:05 betreten. Inselstufe 10, Fliegen. |
★★★ | Morbol | X:28.4 Y:24.3 Z:0.1 | Wolkenbruch | 21 bis 0 Uhr Eorzea Zeit | Vor 16 Uhr verlassen, 21:05 Uhr betreten. |
★★★ | Adaman-Taimai | X:32.3 Y:12.5 Z:0.0 | Neblig | 12 bis 15 Uhr Eorzea Zeit | Vor 8 Uhr verlassen, 12:05 Uhr betreten. |
Pteranodon kommt bei genannten Daten und Wetter nicht um 21-0 Uhr,sondern 9-12 Uhr. Bitte ändern.
Vielen Dank, da hat sich tatsächlich durch die englischen Zeiten ein Fehler eingeschlichen. Ist korrigiert!
Amethyst-Spriggan in der Höhle beim Wasser und den Stalagtiten
Danke dir, der steht jedoch bereits in der Liste mit exakten Koordinaten :)